Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 03 марта: 74,58 ₽ за $ | 89,57 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 02.03.2021 18:07
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 74,30 | 74,95 | | 89,22 | 89,94 |
Акцепт | | 74,08 | 75,00 | | 89,06 | 89,98 |
Банк Союз | | 73,40 | 74,80 | | 88,50 | 89,90 |
ББР Банк | | 73,80 | 75,50 | | 88,90 | 90,50 |
Братский АНКБ | | 73,10 | 75,70 | | 88,70 | 91,40 |
Восточный банк | | 74,05 | 75,05 | | 89,10 | 90,10 |
ВТБ | | 72,70 | 76,40 | | 87,75 | 91,40 |
Газпромбанк | | 73,89 | 75,21 | | 88,86 | 90,18 |
Дальневосточный банк | | 72,66 | 76,66 | | 87,60 | 91,60 |
Енисейский объединенный банк | | 73,90 | 74,69 | | 89,10 | 89,69 |
Ланта-Банк | | 74,00 | 74,90 | | 89,00 | 90,15 |
Левобережный | | 73,98 | 75,12 | | 88,90 | 90,20 |
Промсвязьбанк | | 73,95 | 75,35 | | 88,85 | 90,35 |
Россельхозбанк | | 73,10 | 76,10 | | 88,10 | 91,10 |
Сбер | | 72,46 | 76,20 | | 87,50 | 91,26 |
Банк Открытие | | 73,65 | 74,50 | | 88,60 | 89,55 |
Хакасский муниципальный банк | | 73,82 | 75,12 | | 88,87 | 90,27 |
Банк Финам | | 74,00 | 74,69 | | 89,00 | 89,69 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru