Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 11 июля: 76,66 ₽ за $ | 87,67 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 13.07.2026 17:07
| | Доллар $ | | Евро € |
| Банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 76,20 | 81,90 | | 86,30 | 95,00 |
| ББР Банк | | 77,90 | 80,00 | | 89,80 | 92,80 |
| Братский АНКБ | | 78,00 | 82,00 | | 91,00 | 95,50 |
| Совкомбанк | | 77,75 | 80,45 | | 90,20 | 93,70 |
| ВТБ | | 77,55 | 80,05 | | 91,55 | 94,05 |
| Ланта-Банк | | 77,50 | 80,00 | | 89,00 | 95,00 |
| Левобережный | | 78,00 | 80,60 | | 91,00 | 94,60 |
| Россельхозбанк | | 74,60 | 83,32 | | 86,50 | 95,40 |
| Хакасский муниципальный банк | | 77,50 | 81,50 | | 89,25 | 94,25 |
| Банк Финам | | 78,85 | 81,00 | | 91,05 | 93,00 |
| СДМ-Банк | | 77,00 | 80,00 | | 89,80 | 92,30 |
| Солид Банк | | 78,60 | 79,90 | | 91,10 | 92,70 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru