Официальный курс ЦБ РФ на 18 января: 102,41 ₽ за $ | 104,86 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 18.01.2025 10:11
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
ББР Банк | | 93,00 | 107,80 | | 102,00 | 111,50 |
Совкомбанк | | 96,35 | 105,85 | | 105,55 | 110,55 |
ВТБ | | 102,55 | 106,55 | | 107,75 | 113,25 |
Дальневосточный банк | | 101,00 | 106,50 | | 104,00 | 111,00 |
Левобережный | | 103,50 | 108,50 | | 106,50 | – |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru