Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 14 июля: 76,62 ₽ за $ | 87,58 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 14.07.2026 17:49
| | Доллар $ | | Евро € |
| Банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 76,30 | 81,90 | | 86,50 | 95,00 |
| ББР Банк | | 78,10 | 80,90 | | 90,10 | 93,80 |
| Братский АНКБ | | 78,20 | 81,20 | | 91,00 | 95,00 |
| Совкомбанк | | 78,60 | 81,00 | | 91,10 | 94,60 |
| ВТБ | | 77,35 | 79,85 | | 91,40 | 93,90 |
| Ланта-Банк | | 77,50 | 80,50 | | 89,00 | 95,00 |
| Левобережный | | 78,60 | 81,00 | | 91,00 | 94,40 |
| Россельхозбанк | | 75,04 | 83,78 | | 87,00 | 95,80 |
| Хакасский муниципальный банк | | 77,50 | 81,50 | | 89,50 | 94,50 |
| Банк Финам | | 79,01 | 85,00 | | 91,05 | 93,00 |
| СДМ-Банк | | 77,00 | 80,00 | | 90,20 | 92,70 |
| Солид Банк | | 78,70 | 79,90 | | 91,10 | 92,50 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru