Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 11 сентября: 91,11 ₽ за $ | 100,50 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 11.09.2024 17:20
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 88,65 | 92,50 | | 98,01 | 102,00 |
Ингосстрах Банк | | 89,60 | 91,50 | | 99,50 | 101,50 |
ББР Банк | | 86,50 | 91,30 | | 99,40 | 101,50 |
Совкомбанк | | 89,45 | 91,15 | | 99,30 | 100,80 |
ВТБ | | 89,95 | 92,05 | | 99,35 | 102,15 |
Дальневосточный банк | | 90,50 | 90,90 | | 99,50 | 100,50 |
Ланта-Банк | | 90,55 | 93,00 | | 99,00 | 100,48 |
Левобережный | | 89,00 | 92,50 | | – | 102,00 |
Россельхозбанк | | 87,40 | 93,70 | | 95,90 | 103,00 |
Банк Открытие | | 89,95 | 92,05 | | 99,35 | 102,15 |
Хакасский муниципальный банк | | 89,00 | 92,00 | | 96,00 | 101,00 |
Банк Финам | | 87,00 | 91,90 | | 97,00 | 101,30 |
СДМ-Банк | | 89,60 | 91,60 | | 99,40 | 101,40 |
Солид Банк | | 90,20 | 91,20 | | 99,15 | 100,90 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru