Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 06 декабря: 91,58 ₽ за $ | 99,13 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 06.12.2023 18:01
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 91,50 | 97,65 | | 98,80 | 103,00 |
ББР Банк | | 92,32 | 95,50 | | 99,02 | 101,50 |
Совкомбанк | | 92,60 | 94,60 | | 99,80 | 101,00 |
ВТБ | | 92,30 | 96,00 | | 97,80 | 102,80 |
Газпромбанк | | 90,90 | 94,30 | | 98,40 | 101,80 |
Дальневосточный банк | | 93,30 | 94,20 | | 99,75 | 101,00 |
Ланта-Банк | | 92,90 | 94,95 | | 100,00 | 102,00 |
Левобережный | | 93,50 | – | | – | 103,50 |
Россельхозбанк | | 91,65 | 95,80 | | 98,00 | 102,20 |
Банк Открытие | | 93,00 | 96,50 | | 100,00 | 103,50 |
Хакасский муниципальный банк | | 92,50 | 95,00 | | 100,00 | 102,50 |
Банк Финам | | 92,60 | 97,00 | | 100,00 | 101,20 |
СДМ-Банк | | 91,00 | 99,00 | | 98,00 | 106,00 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru