Официальный курс ЦБ РФ на 08 ноября: 81,23 ₽ за $ | 93,84 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 08.11.2025 10:08
| | Доллар $ | | Евро € |
| банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| ББР Банк | | 80,00 | 83,00 | | 91,00 | 96,50 |
| Совкомбанк | | 79,00 | 84,50 | | 93,55 | 97,55 |
| ВТБ | | 79,95 | 83,55 | | 93,60 | 96,90 |
| Левобережный | | 81,00 | 84,50 | | 93,00 | 97,50 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru