Официальный курс ЦБ РФ на 19 апреля: 81,14 ₽ за $ | 92,22 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 19.04.2025 10:12
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
ББР Банк | | 80,05 | 89,60 | | 92,05 | 98,00 |
Совкомбанк | | 80,55 | 85,05 | | 91,30 | 97,80 |
ВТБ | | 81,00 | 84,75 | | 94,00 | 98,50 |
Левобережный | | 83,50 | 89,50 | | 94,00 | 100,00 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru