Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 11 сентября: 84,35 ₽ за $ | 98,29 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 11.09.2026 17:37
| | Доллар $ | | Евро € |
| Банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 83,50 | 87,60 | | 96,50 | 104,00 |
| ББР Банк | | 84,70 | 85,80 | | 99,00 | 100,50 |
| Братский АНКБ | | 84,25 | 87,50 | | 98,00 | 102,50 |
| Совкомбанк | | 82,80 | 86,10 | | 98,00 | 100,50 |
| ВТБ | | 84,50 | 86,50 | | 99,75 | 101,75 |
| Ланта-Банк | | 83,50 | 85,80 | | 98,00 | 103,00 |
| Левобережный | | 84,80 | 87,00 | | 98,40 | 101,40 |
| Россельхозбанк | | 81,35 | 91,54 | | 96,50 | 104,90 |
| Хакасский муниципальный банк | | 84,00 | 88,00 | | 95,50 | 100,50 |
| Банк Финам | | 84,85 | 85,90 | | 98,05 | 100,40 |
| СДМ-Банк | | 84,20 | 86,20 | | 98,80 | 100,30 |
| Солид Банк | | 84,80 | 85,95 | | 98,60 | 100,50 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru