Официальный курс ЦБ РФ на 17 января: 77,83 ₽ за $ | 90,54 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 17.01.2026 10:13
| | Доллар $ | | Евро € |
| Банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| ББР Банк | | 78,50 | 81,50 | | 91,50 | 94,50 |
| Совкомбанк | | 77,30 | 81,80 | | 89,95 | 93,95 |
| ВТБ | | 77,90 | 81,40 | | 91,05 | 94,55 |
| Левобережный | | 78,50 | 82,50 | | 91,00 | 95,50 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru