Официальный курс ЦБ РФ на 20 сентября: 83,59 ₽ за $ | 98,88 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 20.09.2025 10:04
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
ББР Банк | | 82,02 | 84,90 | | 98,02 | 101,80 |
Совкомбанк | | 82,00 | 85,50 | | 97,40 | 100,90 |
ВТБ | | 82,35 | 86,15 | | 98,70 | 102,70 |
Левобережный | | 83,50 | 87,00 | | 98,00 | 102,00 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru