Официальный курс ЦБ РФ на 30 ноября: 107,74 ₽ за $ | 114,31 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 30.11.2024 10:13
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
ББР Банк | | 102,90 | 111,85 | | 108,80 | 118,30 |
Совкомбанк | | 101,70 | 109,70 | | 107,90 | 114,90 |
ВТБ | | 103,05 | 109,95 | | 110,55 | 116,15 |
Левобережный | | 104,50 | 113,00 | | 110,00 | 117,00 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru