Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 10 июля: 78,17 ₽ за $ | 91,42 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 10.07.2025 17:41
| | Доллар $ | | Евро € |
банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 76,50 | 82,50 | | 88,60 | 94,50 |
ББР Банк | | 79,02 | 81,18 | | 91,50 | 94,80 |
Совкомбанк | | 78,40 | 80,00 | | 91,90 | 93,70 |
ВТБ | | 78,85 | 81,85 | | 92,35 | 95,85 |
Дальневосточный банк | | 79,15 | 80,80 | | 92,00 | 93,45 |
Ланта-Банк | | 79,00 | 81,80 | | 92,00 | 96,00 |
Левобережный | | 79,00 | 82,50 | | 90,50 | 94,50 |
Россельхозбанк | | 74,00 | 80,20 | | 86,50 | 94,50 |
Хакасский муниципальный банк | | 76,75 | 80,75 | | 89,00 | 94,00 |
Банк Финам | | 78,20 | 79,99 | | 91,20 | 93,50 |
СДМ-Банк | | 79,00 | 81,00 | | 92,40 | 94,90 |
Солид Банк | | 79,50 | 81,10 | | 92,10 | 93,50 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru