Курсы обмена доллара и евро в банках Красноярска
Официальный курс ЦБ РФ на 10 апреля: 77,84 ₽ за $ | 90,88 ₽ за €
Информация о красноярских банках предоставлена порталом Финансист на 10.04.2026 16:51
| | Доллар $ | | Евро € |
| Банк | | покупают у вас за | продают вам за | | покупают у вас за | продают вам за |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | | 76,00 | 81,00 | | 87,00 | 94,00 |
| ББР Банк | | 77,22 | 80,10 | | 90,22 | 92,80 |
| Братский АНКБ | | 76,00 | 81,00 | | 88,00 | 94,00 |
| Совкомбанк | | 77,10 | 80,20 | | 90,80 | 92,60 |
| ВТБ | | 77,55 | 80,55 | | 91,95 | 95,00 |
| Дальневосточный банк | | 77,90 | 79,05 | | 90,60 | 92,10 |
| Ланта-Банк | | 78,00 | 79,40 | | 89,50 | 94,50 |
| Левобережный | | 77,80 | 80,00 | | 90,80 | 93,60 |
| Россельхозбанк | | 72,71 | 82,59 | | 84,60 | 92,70 |
| Хакасский муниципальный банк | | 77,00 | 81,00 | | 90,00 | 95,00 |
| Банк Финам | | 78,60 | 79,30 | | 91,00 | 99,00 |
| СДМ-Банк | | 77,00 | 80,00 | | 90,80 | 93,30 |
| Солид Банк | | 78,20 | 79,00 | | 90,50 | 92,10 |
$
€
Лучшая цена по продаже или покупке соответствующей валюты
$
€
Тоже неплохое предложение (отличается от наилучшего на доли процента)
© ДЕЛА.ru