Школьные товары серьезно подскочили в цене
В Красноярском края подорожали товары школьного ассортимента. Теперь родителям придется отдать за них на 10-20% больше, чем год назад.
Исследование провели статистики Красноярскстата. Согласно полученным данным, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары выросли в цене на 17,1%, одежда для школьников – на 11,8%, обувь – на 9,3%.
Наглядно ситуацию видно в таблице:
| Наименование | Средняя цена в рублях | Подорожание за год в процентах | |
|---|---|---|---|
| Тетрадь школьная | 10,20 | 53,2 | |
| Альбом для рисования | 109,32 | 29,1 | |
| Ручка шариковая | 27,79 | 14,1 | |
| Карандаш | 16,50 | 11,7 | |
| Набор фломастеров | 180,53 | 28,6 | |
| Ранец | 2383,22 | 12,2 | |
| Учебник или дидактический материал | 542,39 | 22,3 | |
| Брюки | 1756,16 | 16,2 | |
| Рубашка для мальчиков | 849,51 | 6,2 | |
| Платье | 1866,08 | 7,2 | |
| Блузка | 1345,48 | 7,9 | |
| Юбка | 1407,04 | 8,7 | |
| Джемпер | 1359,15 | 8,1 | |
| Спортивный костюм | 2316,77 | 9,3 | |
| Ботинки и полуботинки | 2175,58 | 8,6 | |
| Кроссовки | 1604,99 | 12,8 | |
Сильнее всего среди письменных принадлежностей подорожали тетради, учебники и фломастеры. Из одежды цены подскочили на брюки и обувь.
Напомним, ранее ДЕЛА уже писали о росте цен на школьные товары, а также дали подробные советы, как сэкономить на сборах ученика.